Nocturno Chicago - Apertura dispar
06deFebrerode2012a las10:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-12 | 1.9 | Mar-12 | 0.1 | Mar-12 | -0.4 | Mar-12 | 4.9 | Mar-12 | 1.0 |
| May-12 | 1.9 | May-12 | 0.1 | May-12 | -0.6 | May-12 | 4.6 | May-12 | 1.2 |
| Jul-12 | 1.5 | Jul-12 | 0.1 | Jul-12 | -0.8 | Jul-12 | 4.2 | Jul-12 | 1.0 |
