Precios oficiales: FOB y FAS teórico
09deMarzode2012a las09:24
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 08/03/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 510 dls/t | 0.8% | 268 dls/t | 0.0% | 263 dls/t | 0.0% | 510 dls/t |
FOB índice nueva | 268 dls/t | 0.0% | |||||
FAS teórico dispo | 1,375 $/t | 0.7% | 868 $/t | 0.0% | 819 $/t | 0.0% | 1,354 $/t |
CBOT rueda 08/03/12 | 489.6 dls/t | 0.8% | 253.9 dls/t | 0.2% | 231.7 dls/t | -0.4% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.