Nocturno Chicago - Apertura a la baja
16deAbrilde2012a las09:58
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-12 | -3.8 | May-12 | -2.5 | May-12 | -2.3 | May-12 | -12.6 | May-12 | -2.4 |
| Jul-12 | -4.0 | Jul-12 | -3.1 | Jul-12 | -2.6 | Jul-12 | -12.6 | Jul-12 | -2.9 |
| Ago-12 | -3.5 | Sep-12 | -4.2 | Sep-12 | -2.5 | Ago-12 | -12.3 | Ago-12 | -2.1 |
