Roes del día: Se aprobaron nuevos permisos de soja por 60 mil toneladas
Además, se otorgaron Roes de maíz por 4 mil toneladas y de trigo por mil
19deAbrilde2012a las11:43
| Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | Nº DJVE | FECHA DE PRESENTACION | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
| 100091233 | 18/04/2012 | 114797 | 17/04/2012 | ACEITE DE SOJA | 16000 | ROE 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| 100091218 | 18/04/2012 | 114049 | 11/04/2012 | MAIZ | 3000 | ROE 365 | PILAGA S.A. |
| 100091219 | 18/04/2012 | 114822 | 17/04/2012 | MAIZ | 1000 | ROE 45 | NIETO HNOS S.R.L |
| 100091268 | 18/04/2012 | 114378 | 17/04/2012 | SOJA | 20000 | ROE 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| 100091269 | 18/04/2012 | 114379 | 17/04/2012 | SOJA | 20000 | ROE 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| 100091271 | 18/04/2012 | 114377 | 17/04/2012 | SOJA | 20000 | ROE 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| 100091260 | 18/04/2012 | 114444 | 17/04/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| 100091262 | 18/04/2012 | 114441 | 17/04/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| 100091263 | 18/04/2012 | 114438 | 17/04/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| 100091251 | 18/04/2012 | 114563 | 17/04/2012 | TRIGO PAN | 1000 | ROE 365 | GRANEXAR S. |
Para ver más detalles ingrese aquí.
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
¿Qué es un ROE VERDE?
El ROE VERDE es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.
En este Registro deben inscribirse las operaciones de exportación realizadas con todos los granos y derivados según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modifica
