Nocturno Chicago - Apertura mixta
18deMayode2012a las09:24
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Jul-12 | -2.1 | Jul-12 | 1.6 | Jul-12 | 2.0 | Jul-12 | -2.6 | Jul-12 | -0.3 |
| Ago-12 | -1.3 | Sep-12 | 1.9 | Sep-12 | 1.8 | Ago-12 | -2.2 | Ago-12 | 1.5 |
| Sep-12 | -3.1 | Dic-12 | 1.2 | Dic-12 | 1.5 | Sep-12 | -4.0 | Sep-12 | 0.6 |
