Roes del día: Se aprobaron nuevos permisos de soja por 45 mil toneladas
12deJuniode2012a las09:14
| Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | Nº DJVE | FECHA DE PRESENTACION | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
| 100094582 | 11/06/2012 | 119263 | 08/06/2012 | ACEITE DE SOJA | 40000 | ROE 45 | CARGILL SACI |
| 100094638 | 11/06/2012 | 119260 | 08/06/2012 | ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 180 | CARGILL SACI |
| 100094669 | 11/06/2012 | 119294 | 08/06/2012 | MAIZ | 413 | ROE 45 | ILLINOIS S.A. |
| 100094613 | 11/06/2012 | 119255 | 08/06/2012 | SOJA | 45000 | ROE 45 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
| 100094644 | 11/06/2012 | 119353 | 08/06/2012 | SORGO | 3500 | ROE 45 | GRANELES DE ARGENTINA S.A. |
| 100094586 | 11/06/2012 | 119261 | 08/06/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 18000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| 100094666 | 11/06/2012 | 119279 | 08/06/2012 | TRIGO PAN | 9990 | ROE 365 | ANDREOLI S.A. |
| 100094667 | 11/06/2012 | 119266 | 08/06/2012 | TRIGO PAN | 580 | ROE 365 | DANIEL ALFREDO CHAVEZ |
| 100094668 | 11/06/2012 | 119336 | 08/06/2012 | TRIGO PAN | 203 | ROE 45 | MARTIN MIGUEL CARBAJAL |
Para ver más detalles ingrese aquí.
