Nocturno Chicago - Soja y maíz operan con considerables subas
27deJuniode2012a las09:28
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Jul-12 | 6.3 | Jul-12 | 6.0 | Jul-12 | -0.1 | Jul-12 | 9.0 | Jul-12 | 6.7 |
| Ago-12 | 6.3 | Sep-12 | 6.7 | Sep-12 | -0.5 | Ago-12 | 9.3 | Ago-12 | 6.3 |
| Sep-12 | 6.2 | Dic-12 | 7.5 | Dic-12 | -0.4 | Sep-12 | 9.0 | Sep-12 | 5.6 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 9:27:04 AM | |||||||||
