Nocturno Chicago - Tendencia mixta en CBOT
03deAgostode2012a las09:11
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ago-12 | -1.8 | Sep-12 | -1.4 | Sep-12 | 1.1 | Ago-12 | 1.8 | Ago-12 | -1.3 |
| Sep-12 | -2.3 | Dic-12 | -1.4 | Dic-12 | 1.1 | Sep-12 | 1.3 | Sep-12 | -2.5 |
| Nov-12 | -2.0 | Mar-13 | -1.3 | Mar-13 | 1.0 | Oct-12 | 1.3 | Oct-12 | -2.4 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 9:10:31 AM | |||||||||
