Precios oficiales: FOB y FAS teórico
25deSeptiembrede2012a las10:21
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 21/09/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 631 dls/t | 0,3% | 270 dls/t | 0,0% | 330 dls/t | 0,0% | 615 dls/t |
| FOB índice nueva | 551 dls/t | 0,0% | 274 dls/t | 0,0% | 343 dls/t | 0,0% | |
| FAS teórico dispo | 1.850 $/t | 0,2% | 945 $/t | 0,1% | 1.117 $/t | 0,1% | 1.632 $/t |
| CBOT rueda 24/09/12 | 591,6 dls/t | -0,7% | 293,2 dls/t | -0,5% | 327,8 dls/t | -0,6% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.
