Precios oficiales : FOB y FAS teórico
26deDiciembrede2012a las11:01
| Precios | Soja | Maíz | Trigo | Girasol |
| al 21/12/12 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) |
| FOB | 543 dls/t | 273 dls/t | 374 dls/t | 620 dls/t |
| índice dispo | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% |
| FOB | 522 dls/t | 266 dls/t | ||
| índice nueva | 1.2% | 0.8% | ||
| FAS | 1,801 $/t | 1,001 $/t | 1,329 $/t | 1,661 $/t |
| teórico dispo | 1.2% | 0.1% | 1.2% | 0.2% |
| CBOT | 525.7 dls/t | 276.4 dls/t | 291.0 dls/t | |
| rueda 21/12/12 | 1.6% | 0.8% | 0.2% |
