Precios oficiales : FOB y FAS teórico
07deFebrerode2013a las10:24
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 06/02/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 293 dls/t | 355 dls/t | 620 dls/t | 554 dls/t | 1,144 dls/t | 509 dls/t |
| índice dispo | -0.3% | 0.0% | 0.0% | -0.7% | -1.0% | -1.4% |
| FOB | 1,095 dls/t | 473 dls/t | ||||
| índice nueva | -0.9% | -0.2% | ||||
| FAS | 1,094 $/t | 1,282 $/t | 1,759 $/t | 1,789 $/t | 3,787 $/t | |
| teórico dispo | -0.3% | 0.1% | 1.3% | -1.2% | -0.9% | |
| CBOT | 284.4 dls/t | 279.8 dls/t | 546.6 dls/t | 1,156.3 dls/t | 481.8 dls/t | |
| rueda 06/02/13 | -0.9% | 0.5% | -0.5% | -1.0% | -0.3% |
