Precios oficiales: FOB y FAS teórico
08deFebrerode2013a las10:47
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 07/02/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 288 dls/t | 355 dls/t | 620 dls/t | 555 dls/t | 1,124 dls/t | 510 dls/t |
| índice dispo | -1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | -1.7% | 0.2% |
| FOB | 1,081 dls/t | 473 dls/t | ||||
| índice nueva | -1.3% | 0.0% | ||||
| FAS | 1,077 $/t | 1,284 $/t | 1,761 $/t | 1,782 $/t | 3,726 $/t | |
| teórico dispo | -1.6% | 0.2% | 0.1% | -0.4% | -1.6% | |
| CBOT | 279.8 dls/t | 277.8 dls/t | 546.3 dls/t | 1,143.1 dls/t | 482.4 dls/t | |
| rueda 07/02/13 | -1.6% | -0.7% | -0.1% | -1.1% | 0.1% |
