Chicago en la mañana - Soja sube por bajos stocks esperados
26deMarzode2013a las08:28
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-13 | -0.4 | May-13 | 0.3 | May-13 | 0.5 | May-13 | -1.3 | May-13 | 1.1 |
| Jul-13 | -0.5 | Jul-13 | 0.4 | Jul-13 | 0.5 | Jul-13 | -1.3 | Jul-13 | 0.8 |
| Sep-13 | 0.1 | Sep-13 | 0.5 | Ago-13 | 0.6 | Ago-13 | -1.5 | Ago-13 | 0.7 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 8:27:09 AM | |||||||||
