Precios oficiales: FOB y FAS teórico
11deAbrilde2013a las09:33
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| FOB | 237 dls/t | 335 dls/t | 600 dls/t | 515 dls/t | 1,029 dls/t | 439 dls/t |
| índice dispo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 0.6% | -0.2% |
| FOB | dls/t | dls/t | dls/t | |||
| índice nueva | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
| FAS | 909 $/t | 1,245 $/t | 1,699 $/t | 1,600 $/t | 3,508 $/t | |
| teórico dispo | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | |
| CBOT | 255.5 dls/t | 256.0 dls/t | 511.8 dls/t | 1,103.0 dls/t | 433.1 dls/t | |
| rueda 10/04/13 | 0.7% | -1.7% | -0.2% | 0.1% | -0.5% |
Para ver las Series históricas de Valores de Mercado ingrese aquí.
