Precios oficiales: FOB y FAS teórico
19deAbrilde2013a las09:35
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| FOB | 240 dls/t | 315 dls/t | 600 dls/t | 523 dls/t | 1,018 dls/t | 474 dls/t |
| índice dispo | -1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | -0.8% | 1.1% |
| FOB | dls/t | dls/t | dls/t | |||
| índice nueva | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
| FAS | 924 $/t | 1,174 $/t | 1,706 $/t | 1,685 $/t | 3,484 $/t | |
| teórico dispo | -1.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | -0.7% | |
| CBOT | 253.7 dls/t | 258.2 dls/t | 525.6 dls/t | 1,094.8 dls/t | 453.0 dls/t | |
| rueda 18/04/13 | -2.4% | -0.2% | 0.6% | 0.6% | 0.9% |
