Precios oficiales: FOB y FAS teórico
31deMayode2013a las09:31
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 30/05/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 263 dls/t | 315 dls/t | 570 dls/t | 553 dls/t | 974 dls/t | 512 dls/t |
| índice dispo | -0.8% | 0.0% | 0.0% | -0.9% | 0.1% | -1.3% |
| FOB | 275 dls/t | |||||
| índice nueva | 0.0% | |||||
| FAS | 1,038 $/t | 1,202 $/t | 1,768 $/t | 1,792 $/t | 3,410 $/t | |
| teórico dispo | -0.7% | 0.1% | 0.1% | -0.9% | 0.2% | |
| CBOT | 257.6 dls/t | 256.8 dls/t | 549.6 dls/t | 1,071.0 dls/t | 485.9 dls/t | |
| rueda 30/05/13 | -1.6% | -0.5% | -0.4% | -0.1% | -0.8% |
