Se autorizaron nuevos permisos de subproductos de soja por 105 mil toneladas
De aceite de soja por 379 mil toneladas y de sorgo por 250 toneladas

05deAgostode2013a las11:38
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 10600 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 25000 | ROE 45 | Noble Argentina S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| ACEITE DE SOJA | 35000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| ACEITE DE SOJA | 34000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| ACEITE DE SOJA | 36000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| ACEITE DE SOJA | 70000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | ROE 180 | Renova S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 13400 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 45000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SORGO | 250 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
Para ver más detalles ingrese aquí.
