Se autorizaron nuevos permisos de subproductos de soja por 135 mil toneladas
No se publicaron datos de los demás productos

09deAgostode2013a las09:32
GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 45 | Noble Argentina S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Renova S.A. |
Para ver más detalles ingrese aquí.