Bajas para la soja en el mercado local
El mercado de la oleaginosa descendió un escalón en comparación a la rueda del día viernes, lo cual desmotivó la realización de negocios durante la jornada.

17deSeptiembrede2013a las09:33
La semana comenzó con un disminuido ritmo de negocios de operaciones, ante el escaso atractivo que demostraron las ofertas de compras para motivar a los productores a desprenderse los lotes remanentes de oferta.
Soja | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1920* | ||
Semana anterior | 1900* | ||
Año pasado | 1930* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Fábrica | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1790 | 1900 | 1800 | 1935 |
Trigo | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2300* | ||
Semana anterior | 2250* | ||
Año pasado | 1050* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Molinos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1900 | 2750 | s/c | s/c |
Maíz | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 890* | ||
Semana anterior | 850* | ||
Año pasado | 820* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Consumos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
840 | 910 | s/c | s/c |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales