Se autorizaron nuevos permisos de maíz por 30 mil toneladas
De aceite de soja por 36 mil toneladas, de soja por 60 mil toneladas y de subproductos de soja por 41 mil toneladas.

10deOctubrede2013a las09:36
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 11000 | ROE 45 | Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA |
| ACEITE DE SOJA | 2570 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| ACEITE DE SOJA | 2570 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SOJA | 30000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 30000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10300 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10300 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10300 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10300 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 900 | ROE 45 | AGROEXP S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 5000 | ROE 45 | Fondomonte El Descanso SA |
