Soja baja por oferta Sudamericana
Los cereales, por otro lado, están operando en terreno positivo.
|
30deEnerode2014a las09:28
La operatoria en el mercado de Chicago a las 9:25 se está desarrollando con bajas de hasta u$s 1.4 en la soja mientras que los cereales suben, u$s 0,50 el maíz y hasta u$s 1,40 el trigo. La oleaginosa baja por la creciente competencia que se espera para Estados Unidos a partir de la oferta Sudamericana. Los granos tienen sostén por coberturas de posiciones y el trigo encuentra demanda que ayuda a una mayor recuperación de precios y pronósticos de clima frío en el Medio Oeste que puede afectar los cultivos de invierno.
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-14 | 0.5 | Mar-14 | 1.5 | Mar-14 | -1.4 | Mar-14 | 3.1 | Mar-14 | -3.6 |
| May-14 | 0.5 | May-14 | 1.2 | May-14 | -1.3 | May-14 | 3.1 | May-14 | -3.5 |
| Jul-14 | 0.4 | Jul-14 | 0.8 | Jul-14 | -1.4 | Jul-14 | 2.9 | Jul-14 | -3.3 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 9:25:43 AM | |||||||||
