Roes de maíz por 223 mil toneladas
De soja por 90 mil toneladas y de subproductos de soja por 70 mil toneladas.

16deAbrilde2014a las10:21
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SOJA | 5000 | ROE 45 | DIAZ & FORTI S.R.L. |
| SOJA | 5000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| MAIZ | 12500 | ROE 365 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
| MAIZ | 12700 | ROE 365 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
| MAIZ | 12700 | ROE 365 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
| MAIZ | 12700 | ROE 365 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
| MAIZ | 20000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 21000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 6500 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Amaggi Argentina SA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
