Roes de soja por 150 mil toneladas
De maíz por 231 mil toneladas, de aceite de soja por 150 mil toneladas y de subproductos de soja por 207 mil toneladas.

22deAbrilde2014a las11:09
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 11000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 3000 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 700 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 600 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 11000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 11000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 12000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| ACEITE DE SOJA | 12000 | ROE 45 | Noble Argentina S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 60000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SOJA | 35000 | ROE 180 | CGG Trading Argentina S.A. |
| SOJA | 20000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SOJA | 30000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SOJA | 9000 | ROE 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 5000 | ROE 180 | GEAR SAAICFEI |
| SOJA | 1500 | ROE 45 | BURATOVICH HERMANOS S.A.C.A.F.I.T. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3450 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7000 | ROE 180 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 21000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 12500 | ROE 365 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
| MAIZ | 12500 | ROE 365 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
| MAIZ | 12500 | ROE 365 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
| MAIZ | 12500 | ROE 365 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
