Roes de maíz por 140 mil toneladas
De aceite de soja por 22 mil toneladas, de soja por 227 mil toneladas y de subproductos de soja por 463 mil toneladas.

23deAbrilde2014a las09:51
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 1387,5 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 925 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1850 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 8000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 2775 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 925 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 6300 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 2046 | ROE 180 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SOJA | 20000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 20000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 20000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 20000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 20000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 200 | ROE 45 | dakeltun srl |
| SOJA | 1000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SOJA | 1000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SOJA | 25000 | ROE 180 | CGG Trading Argentina S.A. |
| SOJA | 200 | ROE 45 | COMEXPILAR S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10290 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10290 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10290 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10290 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5175 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3450 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 134000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 15000 | ROE 365 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
