220 mil toneladas de roes de maíz
También se aprobaron permisos de aceite de soja por 119 mil toneladas, de soja por 159 mil toneladas, de subproductos de soja por 359 mil toneladas, de sorgo por 500 toneladas y de cebada por 3 mil toneladas.

13deMayode2014a las10:37
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 8000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 2000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1295 | ROE 45 | NUFARM S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| ACEITE DE SOJA | 1440 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 4550 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 11000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 11000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| SOJA | 35000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SOJA | 55000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SOJA | 7000 | ROE 180 | CGG Trading Argentina S.A. |
| SOJA | 12500 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 9328 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6950 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13500 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5040 | ROE 45 | NUFARM S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 23000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 55000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 15000 | ROE 365 | agroindustrias baires SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Amaggi Argentina SA |
| MAIZ | 15000 | ROE 365 | Andreoli S.A. |
| MAIZ | 21000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 9500 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| CEBADA | 3500 | ROE 180 | ALEA Y CIA S.A. |
| SORGO | 500 | ROE 45 | UNIVERSAL GRAIN ARGENTINA S.A. |
