Roes de maíz por 151 mil toneladas
También se aprobaron permisos de aceite de soja por 71 mil toneladas, de soja por 194 mil toneladas y de subproductos de soja por 70 mil toneladas.

15deMayode2014a las09:57
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 4000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 17000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 9000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SOJA | 3000 | ROE 45 | NEGOCIOS DEL AGRO S.A. |
| SOJA | 20000 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 20000 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 20000 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 30000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 30000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 20000 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 30000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 10000 | ROE 180 | Curcija S.A. |
| SOJA | 640 | ROE 45 | BURATOVICH HERMANOS S.A.C.A.F.I.T. |
| SOJA | 1000 | ROE 45 | BURATOVICH HERMANOS S.A.C.A.F.I.T. |
| SOJA | 1000 | ROE 45 | BURATOVICH HERMANOS S.A.C.A.F.I.T. |
| SOJA | 9000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Amaggi Argentina SA |
| MAIZ | 16000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 20000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 5000 | ROE 45 | YPF S.A. |
