CBOT empieza a operar a las 10.30 hs
Luego del fin de semana extendido la operatoria arranca más tarde en el segmento externo.

07deJuliode2014a las09:22
El mercado de Chicago hoy comienza a operar a las 10.3 hs local, tras el fin de semana largo en Estados Unidos por conmemorarse el viernes el Día de la Independencia.
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Jul-14 | 0.0 | Jul-14 | 0.0 | Jul-14 | 0.0 | Jul-14 | 0.0 | Jul-14 | 0.0 |
| Sep-14 | 0.0 | Sep-14 | 0.0 | Ago-14 | 0.0 | Ago-14 | 0.0 | Ago-14 | 0.0 |
| Dic-14 | 0.0 | Dic-14 | 0.0 | Sep-14 | 0.0 | Sep-14 | 0.0 | Sep-14 | 0.0 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 9:33:50 AM | |||||||||
