Roes de maíz por 208 mil toneladas
También se otorgaron roes por 144 mil toneladas de soja.

14deJuliode2014a las09:45
GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
SOJA | 18000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
SOJA | 25000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
SOJA | 30000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
SOJA | 70000 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
SOJA | 700 | ROE 45 | TRADING SUR SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7800 | ROE 180 | Fondomonte El Descanso SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 27 | ROE 45 | ricedal alimentos sa |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7500 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 45 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 63000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 5000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 10000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 10000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 10000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 10000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 25000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 25000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 13000 | ROE 365 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
MAIZ | 35000 | ROE 365 | CGG Trading Argentina S.A. |
MAIZ | 15000 | ROE 365 | CGG Trading Argentina S.A. |
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.