Roes de soja por 39 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 108 mil toneladas de aceite de soja.

23deJuliode2014a las11:14
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 19000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 19000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SOJA | 11500 | ROE 180 | CGG Trading Argentina S.A. |
| SOJA | 6000 | ROE 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 6000 | ROE 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 6100 | ROE 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 8900 | ROE 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 500 | ROE 45 | KUMAGRO S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6800 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
