Roes de maíz por 201 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 21 mil toneladas de soja.

28deJuliode2014a las10:24
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 850 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1800 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SOJA | 100 | ROE 45 | KUMAGRO S.A. |
| SOJA | 20000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| SOJA | 1100 | ROE 45 | Andreoli S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 45 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 80000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 200000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| MAIZ | 16000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 15000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 40000 | ROE 365 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| MAIZ | 570 | ROE 45 | AGROFEDERAL S.A. |
| MAIZ | 5000 | ROE 365 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 15000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SORGO | 9000 | ROE 180 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
