Roes de soja por 120 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 135 mil toneladas de subproductos de soja.

30deJuliode2014a las10:26
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 9000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SOJA | 70000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 5000 | ROE 180 | Amaggi Argentina SA |
| SOJA | 45000 | ROE 180 | CHS de Argentina SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 8600 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 8600 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 8600 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 8600 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15250 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15250 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
