Roes de subproductos de soja por 212 mil toneladas
No se otorgaron permisos para el resto de los productos que solemos analizar.

05deSeptiembrede2014a las12:36
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | ROE 180 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5040 | ROE 180 | Basf Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | ROE 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6850 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7200 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6950 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 80000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
