Bajas en CBOT por mejoras climáticas en EE.UU.
Las menores preocupaciones por posibles heladas en las regiones productoras de Norteamérica presionan las cotizaciones de la soja y el maíz.

09deSeptiembrede2014a las09:33
La operatoria en el mercado de Chicago se está desarrollando con bajas de U$S 2.0 en promedio para la soja, bajas de U$S 1.3 en promedio para el maíz y bajas de U$S 2.3 en promedio para el trigo. Los futuros de la oleaginosa y el forrajero caen en el segmento externo como consecuencia de que disminuyeron las preocupaciones en Estados Unidos por posibles daños a los cultivos por heladas. El trigo, por último, acompañó las pérdidas de los anteriores commodities por las abundantes existencias globales de este producto.
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Sep-14 | -1.1 | Sep-14 | -1.8 | Sep-14 | -2.4 | Sep-14 | -0.7 | Sep-14 | 3.7 |
| Dic-14 | -0.9 | Dic-14 | -1.5 | Nov-14 | -1.8 | Oct-14 | -4.0 | Oct-14 | 0.3 |
| Mar-15 | -1.1 | Mar-15 | -1.9 | Ene-15 | -1.7 | Dic-14 | -4.6 | Dic-14 | -0.2 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 9:18:08 AM | |||||||||
