Roes de maíz por 115 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 15 mil toneladas de soja.

17deSeptiembrede2014a las10:13
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 12500 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 7000 | ROE 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 12500 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 6745 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 4440 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1825 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 4563 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1850 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1800 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SOJA | 15000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 16500 | ROE 45 | ALGODONERA AVELLANEDA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7200 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6950 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 27000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 40000 | ROE 365 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Monsanto Argentina SAIC |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Monsanto Argentina SAIC |
| MAIZ | 25000 | ROE 45 | TRADING SUR SA |
| CEBADA | 1500 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA |
