Bajas para la soja, el maíz y el trigo en CBOT
Los futuros de la oleaginosa caen desde los máximos del inicio de la semana. En tanto, el maíz y el trigo operan con bajas de U$S 1,2 en promedio.

15deOctubrede2014a las10:08
En el comienzo de la jornada Chicago está operando con bajas de U$S 0,9 en promedio para la soja y bajas de U$S 1,2 en promedio para el maíz y el trigo. Los futuros de la oleaginosa caen desde los máximos del inicio de la semana presionados por el reporte que dio a conocer el USDA tras el cierre de ayer, en el que se reportó un avance de la cosecha de soja mayor a la estimación promedio del mercado. El maíz también pierde terreno por la celeridad de las tareas de recolección en Estados Unidos y el trigo cae presionado por la debilidad general del mercado.
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Dic-14 | -1.1 | Dic-14 | -0.1 | Nov-14 | -0.9 | Oct-14 | 0.0 | Oct-14 | 0.0 |
| Mar-15 | -1.2 | Mar-15 | -1.3 | Ene-15 | -0.8 | Dic-14 | -9.9 | Dic-14 | 0.7 |
| May-15 | -1.4 | May-15 | -1.5 | Mar-15 | -0.9 | Ene-15 | -9.9 | Ene-15 | 0.4 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 10:02:39 AM | |||||||||
