Roes de trigo por 29 mil toneladas
Ademas se otorgaron permisos por 768.055 toneladas de maíz, 41 tn. de soja, 38.959 tn. de cebada, 5.000 tn. de aceite de soja y 59.460 tn. de subproductos de soja.

15deDiciembrede2014a las12:06
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 41 | ROE 45 | Luis A. Ducret y Cia. S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3450 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3600 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7200 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 210 | ROE 45 | JIT GLOBAL SERVICES S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | GRANELES ANDINOS S.A. |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 40000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 20000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 48055 | ROE 365 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | LAS VERBENAS S.A. |
| TRIGO PAN | 3000 | ROE 45 | Quebrachito Granos s.a. |
| TRIGO PAN | 4000 | ROE 45 | Expogranos S.A. |
| TRIGO PAN | 2000 | ROE 365 | GRANEXAR S.A. |
| TRIGO PAN | 1000 | ROE 365 | GRANEXAR S.A. |
| TRIGO PAN | 5000 | ROE 45 | AGROFEDERAL S.A. |
| TRIGO PAN | 2000 | ROE 365 | ARGENTRADING S.A. |
| TRIGO PAN | 1000 | ROE 365 | Centro de Comercializacion de Insumos S.A. |
| TRIGO PAN | 5000 | ROE 45 | E-GRAIN SA |
| TRIGO PAN | 1000 | ROE 365 | NEGOCIOS DEL AGRO S.A. |
| TRIGO PAN | 5000 | ROE 45 | Quebrachito Granos s.a. |
| CEBADA | 12000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| CEBADA | 459 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA |
| CEBADA | 25000 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA |
| CEBADA | 1500 | ROE 45 | DIAZ & FORTI SRL |
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
