Roes de maíz por 662 mil toneladas
También se autorizaron permisos por 11 mil toneladas de trigo, 4 mil de aceite de soja, 222 mil de subproductos de soja y 113 mil toneladas de cebada.

23deDiciembrede2014a las10:53
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 2552 | ROE 45 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| ACEITE DE SOJA | 90 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 5487,91 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 1850 | ROE 180 | Basf Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2000 | ROE 45 | ENTRE RIOS CRUSHING S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 4000 | ROE 45 | ENTRE RIOS CRUSHING S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2500 | ROE 180 | VILUCO S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10500 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2000 | ROE 45 | ENTRE RIOS CRUSHING S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 10650 | ROE 365 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 5000 | ROE 365 | ARDFERT SRL |
| MAIZ | 44000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 15080 | ROE 365 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Amaggi Argentina SA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 20000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 30000 | ROE 365 | CHS de Argentina SA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| MAIZ | 21947 | ROE 365 | Multigrain Argentina S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| MAIZ | 16000 | ROE 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| TRIGO PAN | 2000 | ROE 45 | IRAVEN S.A. |
| TRIGO PAN | 500 | ROE 45 | GRUPO ADN SA |
| TRIGO PAN | 2000 | ROE 45 | CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A |
| TRIGO PAN | 2000 | ROE 45 | ALIMENTOS Y FORRAJES SA |
| TRIGO PAN | 5000 | ROE 45 | ALEA Y CIA S.A. |
| CEBADA | 4000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| CEBADA | 3000 | ROE 180 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| CEBADA | 6000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| CEBADA | 25000 | ROE 180 | ALEA Y CIA S.A. |
| CEBADA | 25000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| CEBADA | 25000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| CEBADA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
