Roes de TRIGO por 22 mil toneladas
También se aprobaron permisos de aceite de soja por 10 mil toneladas, de subproductos de soja por 7 mil toneladas, de maíz por 20 mil toneladas y de cebada por 25 mil toneladas.

30deEnerode2015a las11:58
| Nº ROE | FECHA DE EMISION | GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA | 
| 100143815 | 29/01/2015 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6950 | ROE 45 | YPF S.A. | 
| 100143831 | 29/01/2015 | ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. | 
| 100143835 | 29/01/2015 | ACEITE DE SOJA | 600 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. | 
| 100143836 | 29/01/2015 | ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. | 
| 100143865 | 29/01/2015 | MAIZ | 10000 | ROE 365 | E-GRAIN SA | 
| 100143866 | 29/01/2015 | MAIZ | 10000 | ROE 365 | E-GRAIN SA | 
| 100143867 | 29/01/2015 | TRIGO PAN | 2500 | ROE 45 | E-GRAIN SA | 
| 100143868 | 29/01/2015 | TRIGO PAN | 3000 | ROE 45 | Expogranos S.A. | 
| 100143869 | 29/01/2015 | TRIGO PAN | 2500 | ROE 365 | UNIVERSAL GRAIN ARGENTINA S.A. | 
| 100143870 | 29/01/2015 | TRIGO PAN | 13365 | ROE 365 | Interfab SA | 
| 100143871 | 29/01/2015 | TRIGO PAN | 900 | ROE 365 | ENRIQUE R. ZENI Y CIA. SACIAFEI | 
| 100143851 | 29/01/2015 | CEBADA | 25500 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA | 
