Roes de trigo por 6 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 270 mil toneladas de soja, 255 mil toneladas de subproductos de soja y 28 mil toneladas de aceite de soja.

07deAbrilde2015a las10:23
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 925 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1825 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1850 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 900 | ROE 45 | YPF S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 3060 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 100000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SOJA | 5000 | ROE 45 | DIAZ & FORTI SRL |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SOJA | 45000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SOJA | 80000 | ROE 180 | CHS de Argentina SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 45 | DIAZ & FORTI SRL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13900 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3600 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10350 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6920 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 180 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 55000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| TRIGO PAN | 3000 | ROE 45 | CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A |
| TRIGO PAN | 3000 | ROE 45 | CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A |
