Roes de soja por 366 mil toneladas
También se otorgaron permisos de subproductos de soja por 100,35 mil tn, de sorgo por 25 mil tn, de trigo por 14,8 mil tn, de maíz por 5 mil tn y de aceite de soja por 4 mil tn.

21deAbrilde2015a las10:01
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 2000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 2000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SOJA | 45000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | Amaggi Argentina SA |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 5000 | ROE 180 | GEAR SAAICFEI |
| SOJA | 66000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| SUBPRODUCTO DE SOJA | 30000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTO DE SOJA | 10000 | ROE 180 | Amaggi Argentina SA |
| SUBPRODUCTO DE SOJA | 25000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTO DE SOJA | 25000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTO DE SOJA | 10350 | ROE 45 | YPF S.A. |
| MAIZ | 5000 | ROE 45 | YPF S.A. |
| SORGO | 25000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| TRIGO PAN | 12000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| TRIGO PAN | 898 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| TRIGO PAN | 2000 | ROE 45 | GAVIGLIO COMERCIAL SA |
