Roes de soja por 100 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 339 mil toneladas de subproductos de soja y 11 mil toneladas de aceite de soja.

23deAbrilde2015a las10:29
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 11000 | ROE 45 | ELECTRONIC SYSTEM S.A. |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SOJA | 35000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SOJA | 5000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 23000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 23000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 32000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 18000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3800 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
