Roes de maíz por 75 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 15.496 toneladas de soja, 875.500 toneladas de subproductos de soja y 60.000 toneladas de aceite de soja.

20deMayode2015a las10:47
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SOJA | 15000 | ROE 45 | CEREALES MAGGIOLO S.A. |
| SOJA | 100 | ROE 45 | KUMAGRO S.A. |
| SOJA | 396 | ROE 45 | KUMAGRO S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFIyA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50500 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 80000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | ROE 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFIyA |
| MAIZ | 60 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 40000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| MAIZ | 35000 | ROE 365 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
