Roes de maíz por 80 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 569 mil toneladas de soja, 395 mil toneladas de subproductos de soja, 30 mil toneladas de aceite de soja y 12 mil toneladas de cebada.

09deJuniode2015a las10:06
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 1300 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 45 | ATANOR S.C.A |
| ACEITE DE SOJA | 16000 | ROE 180 | BGH S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 925 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 45100 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SOJA | 40000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SOJA | 65000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SOJA | 65000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 14500 | ROE 45 | Amaggi Argentina SA |
| SOJA | 90000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SOJA | 20000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7100 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFIyA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFIyA| |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 120000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| CEBADA | 12650 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA |
| MAIZ | 63000 | ROE 365 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| MAIZ | 7400 | ROE 45 | ALIMENTOS Y FORRAJES SA |
| MAIZ | 10000 | ROE 45 | ALIMENTOS Y FORRAJES SA |
