Roes de soja por 245.000 toneladas
También se otorgaron permisos por 81.445 toneladas de subproductos de soja y 48.000 toneladas de aceite de soja.
30deJuniode2015a las09:52
GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 3000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
ACEITE DE SOJA | 15000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
ACEITE DE SOJA | 30000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
SOJA | 65000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
SOJA | 65000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
SOJA | 30000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
SOJA | 55000 | ROE 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
SOJA | 30000 | ROE 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3460 | ROE 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | ROE 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7200 | ROE 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFIyA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10425 | ROE 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3460 | ROE 45 | YPF S.A. |
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.