Roes de maíz por 426 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 230 mil toneladas de subproductos de soja, 50 mil toneladas de aceite de soja, 44 mil toneladas de soja, 4 mil toneladas de trigo y mil toneladas de cebada.

30deJuliode2015a las10:35
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 5000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 40000 | ROE 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFIyA |
| CEBADA | 1000 | ROE 45 | AGRONEGOCIOS JEWELL SRL |
| MAIZ | 26600 | ROE 45 | AGRO URANGA SA |
| MAIZ | 20000 | ROE 45 | ALEA Y CIA S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFIyA |
| MAIZ | 13750 | ROE 365 | Curcija S.A. |
| MAIZ | 26600 | ROE 365 | Pilagá S.A. |
| MAIZ | 26600 | ROE 365 | CGG Trading Argentina S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
| MAIZ | 36827 | ROE 365 | CHS de Argentina SA |
| MAIZ | 5250 | ROE 365 | YPF S.A. |
| MAIZ | 20750 | ROE 365 | YPF S.A. |
| SOJA | 44000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30600 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 27 | ROE 45 | ricedal alimentos sa |
| TRIGO PAN | 4832 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
