Roes de subproductos de soja por 45 mil toneladas
Para el resto de los productos que solemos analizar no se otorgaron nuevos permisos.

20deNoviembrede2015a las10:17
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20500 | ROE 45 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
