DJVE de maíz por 1,2 millones de toneladas
También se presentaron DJVE por 575 mil toneladas de subproductos de soja, 470 mil toneladas de soja, 119 mil toneladas de cebada, 51 mil toneladas de trigo y aceite de soja y 36 mil toneladas de sorgo.
Por
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 11000 | 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 4000 | 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 3760 | 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| ACEITE DE SOJA | 3000 | 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| CEBADA | 33000 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| CEBADA | 63000 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| CEBADA | 1000 | 45 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA |
| CEBADA | 1000 | 45 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA |
| CEBADA | 21000 | 180 | AMAGGI ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | NIDERA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | NIDERA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | NIDERA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | NIDERA S.A. |
| MAIZ | 26250 | 180 | PUERTO ARROYO SECO SRL |
| MAIZ | 72000 | 45 | VICENTIN SAIC |
| MAIZ | 105000 | 180 | VICENTIN SAIC |
| MAIZ | 50000 | 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | CHS DE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 69145 | 180 | MULTIGRAIN ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 30000 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| MAIZ | 55000 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| SOJA | 220 | 45 | KUMAGRO S.A. |
| SOJA | 250 | 45 | KUMAGRO S.A. |
| SORGO | 36000 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | 45 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13491 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 12453 | 180 | AMAGGI ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| TRIGO PAN | 50000 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| TRIGO PAN | 1050 | 45 | CHS DE ARGENTINA SA |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI
-----------------------------------------------------------------------------------
Mantenete actualizado las 24 hs con toda nuestra información en:
Facebook: fyo.online
Twitter: @fyo_online
Youtube: Videos fyo
Instagram: fyo.online
Google plus: +fyo_online
Sitio web: www.fyo.com
