DJVE de maíz por 706 mil toneladas
También se presentaron DJVE por 163.500 toneladas de trigo y 62.477 toneladas de cebada.
11deEnerode2016a las10:35
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
CEBADA | 602 | '13/14 | 180 | CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G |
CEBADA | 3398 | '14/15 | 180 | CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G |
CEBADA | 10477 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
CEBADA | 12000 | '15/16 | 180 | GEAR SAAICFEI |
CEBADA | 5000 | '15/16 | 180 | GEAR SAAICFEI |
CEBADA | 21000 | '15/16 | 45 | CURCIJA S.A. |
CEBADA | 10000 | '15/16 | 45 | CURCIJA S.A. |
MAIZ | 20000 | '14/15 | 180 | AUQUI SA |
MAIZ | 21000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
MAIZ | 30000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
MAIZ | 15000 | '14/15 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 40000 | '15/16 | 180 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 40000 | '15/16 | 180 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CGG TRADING ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 45000 | '15/16 | 180 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
MAIZ | 20000 | '15/16 | 180 | AMAGGI ARGENTINA SA |
MAIZ | 40000 | '15/16 | 180 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | AMAGGI ARGENTINA SA |
MAIZ | 40000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
MAIZ | 30000 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
MAIZ | 15000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 45000 | '15/16 | 45 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 6500 | '15/16 | 45 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 25000 | '15/16 | 45 | NIDERA S.A. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 62000 | '15/16 | 45 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 25000 | '15/16 | 45 | NIDERA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.