DJVE de maíz por 1,1 millones de toneladas
También se presentaron DJVE por 70 mil toneladas de subproductos de soja, 69 mil toneladas de aceite de soja y 13 mil toneladas de cebada.
Por
| GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 9400 | '14/15 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 5550 | '14/15 | 45 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | '14/15 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | '14/15 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| ACEITE DE SOJA | 25000 | '14/15 | 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| CEBADA | 13100 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| MAIZ | 312 | '14/15 | 45 | AGROIN LAS PIEDRAS LTDA |
| MAIZ | 100000 | '14/15 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 196 | '14/15 | 45 | AGROIN LAS PIEDRAS LTDA |
| MAIZ | 100000 | '14/15 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | '14/15 | 45 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 100000 | '14/15 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | '14/15 | 45 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 100000 | '14/15 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 100000 | '14/15 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 38500 | '14/15 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| MAIZ | 25000 | '15/16 | 180 | CHS DE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 38500 | '14/15 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| MAIZ | 25000 | '15/16 | 180 | CHS DE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 38500 | '14/15 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
| MAIZ | 25000 | '14/15 | 180 | CHS DE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 60000 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| MAIZ | 35000 | '14/15 | 180 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CGG TRADING ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 40000 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 70000 | '14/15 | 180 | NIDERA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI
-----------------------------------------------------------------------------------
Mantenete actualizado las 24 hs con toda nuestra información en:
Facebook: fyo.online
Twitter: @fyo_online
Youtube: Videos fyo
Instagram: fyo.online
Google plus: +fyo_online
Sitio web: www.fyo.com
