DJVE de maíz por 532 mil toneladas
También se presentaron DJVE por 67.000 toneladas de trigo pan, 57.700 toneladas de cebada, 26.000 toneladas de subproductos de soja y 11.800 toneladas de aceite de soja.
13deEnerode2016a las10:35
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 3800 | '14/15 | 45 | BUNGE ARGENTINA SA |
ACEITE DE SOJA | 8000 | '14/15 | 45 | VICENTIN SAIC |
CEBADA | 55000 | '15/16 | 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
CEBADA | 1000 | '15/16 | 45 | E-GRAIN SA |
CEBADA | 1700 | '14/15 | 180 | CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 52400 | '14/15 | 180 | VICENTIN SAIC |
MAIZ | 60000 | '14/15 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
MAIZ | 40000 | '14/15 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
MAIZ | 30000 | '15/16 | 180 | ALEA Y CIA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 26000 | '14/15 | 45 | VICENTIN SAIC |
TRIGO PAN | 15000 | '15/16 | 45 | NIDERA S.A. |
TRIGO PAN | 52000 | '15/16 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.